التردادات
| ال | SR FEC | التردد | القمر الصناعي |
| 100.5° E | 27500 3/4 | 3820 V | AsiaSat 5 |
| 30.5° E | 3000 3/4 | 12719 V | Arabsat 5A |
| 26.0° E | 27500 3/4 | 10810 H | Badr5 |
| 26.0° E | 27500 3/4 | 12207 V | Badr4 |
| 20.0° E | 27500 7/8 | 3934 L | Arabsat 5C |
| 13.0° E | 27500 5/6 | 12654 H | Eutelsat Hot Bird 13 C |
| 7.3° W | 27500 5/6 | 11564 H | Eutelsat 7 West A |
| 30.0° W | 27500 3/4 | 12132 H | Hispasat 1D |
| 97.0° W | 22000 3/4 | 12146 V | Galaxy 19 |


